Прайс лист ноутбуков на заказ 23.04.2021
Просмотрено: 2883
- Модель: Price
- Наличие: На складе 2-3 часа
Доставка со склада в течении 2-3 часов после вашего заказа
Ноутбуки | Цены |
Acer | |
Acer TravelMate TMB118-M Black Intel Quad Core N4120 (up to 2.6Ghz), 4GB, 64GB eMMC, Intel HD Graphics, 11.6" LED, WiFi, BT, Cam, Eng-Rus | 26 775 сом |
Acer Extensa EX2540-36H1 Black Intel Core i3-6006U (2.0Ghz), 4GB, 500GB, Intel HD Graphics 520, DVD±RW, 15.6" LED, WiFi, BT, Cam, Linux, Eng-Rus | 42 500 сом |
Acer Extensa EX2540-36H1 Black Intel Core i3-6006U (2.0Ghz), 4GB, 1TB, Intel HD Graphics 520, DVD±RW, 15.6" LED, WiFi, BT, Cam, Linux, Eng-Rus | 43 350 сом |
Acer Extensa EX2540-36H1 Black Intel Core i3-6006U (2.0Ghz), 8GB, 500GB, Intel HD Graphics 520, DVD±RW, 15.6" LED, WiFi, BT, Cam, Linux, Eng-Rus | 45 475 сом |
Acer Extensa EX2540-36H1 Black Intel Core i3-6006U (2.0Ghz), 8GB, 1TB, Intel HD Graphics 520, DVD±RW, 15.6" LED, WiFi, BT, Cam, Linux, Eng-Rus | 46 325 сом |
Acer Extensa EX2540-36H1 Black Intel Core i3-6006U (2.0Ghz), 4GB, 120GB SSD, Intel HD Graphics 520, DVD±RW, 15.6" LED, WiFi, BT, Cam, Linux, Eng-Rus | 43 775 сом |
Acer Extensa EX2540-36H1 Black Intel Core i3-6006U (2.0Ghz), 8GB, 120GB SSD, Intel HD Graphics 520, DVD±RW, 15.6" LED, WiFi, BT, Cam, Linux, Eng-Rus | 46 750 сом |
Acer Extensa EX2540-36H1 Black Intel Core i3-6006U (2.0Ghz), 4GB, 240GB SSD, Intel HD Graphics 520, DVD±RW, 15.6" LED, WiFi, BT, Cam, Linux, Eng-Rus | 45 050 сом |
Acer Extensa EX2540-36H1 Black Intel Core i3-6006U (2.0Ghz), 8GB, 240GB SSD, Intel HD Graphics 520, DVD±RW, 15.6" LED, WiFi, BT, Cam, Linux, Eng-Rus | 48 025 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 4GB, 128GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 41 905 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 4GB, 256GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 44 625 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 8GB, 128GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 45 475 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 8GB, 256GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 46 750 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 8GB, 512GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 50 575 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 4GB, 500GB, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 41 905 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 8GB, 500GB, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 45 900 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 4GB, 1TB, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 42 160 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 8GB, 1TB, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 46 325 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 4GB, 1TB + 128GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 46 325 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 8GB, 1TB + 128GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 48 450 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 8GB, 1TB + 256GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 49 725 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 8GB, 1TB + 512GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 53 125 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 12GB, 1TB + 256GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 51 425 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 12GB, 1TB + 512GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 55 250 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i3-10110U (up to 4.1Ghz), 4GB DDR4, 500GB, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 50 065 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i3-10110U (up to 4.1Ghz), 8GB DDR4, 500GB, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 51 850 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i3-10110U (up to 4.1Ghz), 4GB DDR4, 1TB, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 50 915 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i3-10110U (up to 4.1Ghz), 8GB DDR4, 1TB, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 52 445 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i3-10110U (up to 4.1Ghz), 4GB DDR4, 128GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 50 745 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i3-10110U (up to 4.1Ghz), 8GB DDR4, 128GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 51 850 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i3-10110U (up to 4.1Ghz), 4GB DDR4, 256GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 51 595 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i3-10110U (up to 4.1Ghz), 8GB DDR4, 256GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 52 700 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i3-10110U (up to 4.1Ghz), 8GB DDR4, 512GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 54 400 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i3-10110U (up to 4.1Ghz), 4GB DDR4, 1TB + 128GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 53 295 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i3-10110U (up to 4.1Ghz), 4GB DDR4, 1TB + 256GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 54 145 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i3-10110U (up to 4.1Ghz), 8GB DDR4, 1TB + 128GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 54 995 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i3-10110U (up to 4.1Ghz), 8GB DDR4, 1TB + 256GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 55 250 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i3-10110U (up to 4.1Ghz), 8GB DDR4, 1TB + 512GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 56 950 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 8GB DDR4, 1TB, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 75 225 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 12GB DDR4, 1TB, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 76 925 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 8GB DDR4, 128GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 75 225 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 20GB DDR4, 128GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 82 875 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 8GB DDR4, 256GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 75 650 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 12GB DDR4, 256GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 77 775 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 20GB DDR4, 256GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 84 575 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 8GB DDR4, 480GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 77 690 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 8GB DDR4, 512GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 78 200 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 20GB DDR4, 512GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 88 825 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 8GB DDR4, 1TB + 128GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 77 860 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 8GB DDR4, 1TB + 256GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 78 795 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 8GB DDR4, 1TB + 512GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 83 300 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 12GB DDR4, 1TB + 128GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 79 135 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 12GB DDR4, 1TB + 256GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 80 070 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 12GB DDR4, 1TB + 512GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 85 000 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 20GB DDR4, 1TB + 128GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 86 275 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 20GB DDR4, 1TB + 256GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 87 550 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 20GB DDR4, 1TB + 512GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 91 800 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 36GB DDR4, 1TB + 512GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 104 550 сом |
Asus | |
ASUS X515MA Grey Intel Quad Core N4120 (up to 2.6Ghz), 4GB, 128GB SSD, Intel UHD Graphics 600, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 35 700 сом |
ASUS X515MA Grey Intel Quad Core N4120 (up to 2.6Ghz), 4GB, 256GB SSD, Intel UHD Graphics 600, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 36 550 сом |
ASUS X515MA Grey Intel Quad Core N4120 (up to 2.6Ghz), 8GB, 128GB SSD, Intel UHD Graphics 600, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 37 400 сом |
ASUS X515MA Grey Intel Quad Core N4120 (up to 2.6Ghz), 8GB, 256GB SSD, Intel UHD Graphics 600, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 38 250 сом |
ASUS X515MA Grey Intel Quad Core N4120 (up to 2.6Ghz), 4GB, 128GB SSD, Intel UHD Graphics 600, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 34 850 сом |
ASUS X515MA Grey Intel Quad Core N4120 (up to 2.6Ghz), 4GB, 256GB SSD, Intel UHD Graphics 600, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 35 700 сом |
ASUS X515MA Grey Intel Quad Core N4120 (up to 2.6Ghz), 4GB, 500GB, Intel UHD Graphics 600, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 34 850 сом |
ASUS X515MA Grey Intel Quad Core N4120 (up to 2.6Ghz), 4GB, 1TB, Intel UHD Graphics 600, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 35 275 сом |
ASUS X515MA Grey Intel Quad Core N4120 (up to 2.6Ghz), 8GB, 128GB SSD, Intel UHD Graphics 600, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 36 550 сом |
ASUS X515MA Grey Intel Quad Core N4120 (up to 2.6Ghz), 8GB, 256GB SSD, Intel UHD Graphics 600, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 37 400 сом |
ASUS X515MA Grey Intel Quad Core N4120 (up to 2.6Ghz), 8GB, 500GB, Intel UHD Graphics 600, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 36 550 сом |
ASUS X515MA Grey Intel Quad Core N4120 (up to 2.6Ghz), 8GB, 1TB, Intel UHD Graphics 600, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 36 975 сом |
ASUS X515MA Grey Intel Quad Core N4120 (up to 2.6Ghz), 4GB, 128GB SSD, Intel UHD Graphics 600, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, Win10, Eng-Rus | 37 400 сом |
ASUS X515MA Grey Intel Quad Core N4120 (up to 2.6Ghz), 4GB, 256GB SSD, Intel UHD Graphics 600, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, Win10, Eng-Rus | 38 250 сом |
ASUS X515MA Grey Intel Quad Core N4120 (up to 2.6Ghz), 4GB, 500GB, Intel UHD Graphics 600, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, Win10, Eng-Rus | 37 400 сом |
ASUS X515MA Grey Intel Quad Core N4120 (up to 2.6Ghz), 4GB, 1TB, Intel UHD Graphics 600, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, Win10, Eng-Rus | 37 825 сом |
ASUS X515MA Grey Intel Quad Core N4120 (up to 2.6Ghz), 8GB, 128GB SSD, Intel UHD Graphics 600, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, Win10, Eng-Rus | 39 100 сом |
ASUS X515MA Grey Intel Quad Core N4120 (up to 2.6Ghz), 8GB, 256GB SSD, Intel UHD Graphics 600, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, Win10, Eng-Rus | 39 950 сом |
ASUS X515MA Grey Intel Quad Core N4120 (up to 2.6Ghz), 8GB, 500GB, Intel UHD Graphics 600, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, Win10, Eng-Rus | 39 100 сом |
ASUS X515MA Grey Intel Quad Core N4120 (up to 2.6Ghz), 8GB, 1TB, Intel UHD Graphics 600, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, Win10, Eng-Rus | 39 525 сом |
ASUS X515MA Grey Intel Pentium Quad Core N5030 (up to 3.1Ghz), 4GB DDR4, 128GB SSD, Intel® UHD Graphics 605, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 36 125 сом |
ASUS X515MA Grey Intel Pentium Quad Core N5030 (up to 3.1Ghz), 8GB DDR4, 128GB SSD, Intel® UHD Graphics 605, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 37 400 сом |
ASUS X515MA Grey Intel Pentium Quad Core N5030 (up to 3.1Ghz), 4GB DDR4, 256GB SSD, Intel® UHD Graphics 605, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 36 975 сом |
ASUS X515MA Grey Intel Pentium Quad Core N5030 (up to 3.1Ghz), 8GB DDR4, 256GB SSD, Intel® UHD Graphics 605, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 38 250 сом |
ASUS X540UB Silver Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 4GB, 1TB, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), DVDRW, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 42 075 сом |
ASUS X540UB Silver Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 6GB, 1TB, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), DVDRW, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 43 520 сом |
ASUS X540UB Silver Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 4GB, 500GB, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), DVDRW, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 41 650 сом |
ASUS X540UB Silver Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 4GB, 120GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), DVDRW, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 42 330 сом |
ASUS X540UB Silver Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 6GB, 120GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), DVDRW, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 43 690 сом |
ASUS X540UB Silver Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 6GB, 240GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), DVDRW, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 44 540 сом |
ASUS X540UB Silver Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 4GB, 240GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), DVDRW, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 43 520 сом |
ASUS X540UB Silver Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 8GB, 1TB, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), DVDRW, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 45 390 сом |
ASUS X540UB Silver Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 8GB, 120GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), DVDRW, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 45 815 сом |
ASUS X540UB Silver Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 8GB, 240GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), DVDRW, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 47 090 сом |
ASUS X540UB Silver Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 4GB, 1TB + 120GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 45 815 сом |
ASUS X540UB Silver Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 4GB, 1TB + 240GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 47 515 сом |
ASUS X540UB Silver Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 8GB, 1TB + 120GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 49 215 сом |
ASUS X540UB Silver Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 8GB, 1TB + 240GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 51 765 сом |
ASUS X540UB Gold Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 4GB, 1TB, Nvidia Geforce MX110 2GB, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 46 835 сом |
ASUS X540UB Gold Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 6GB, 1TB, Nvidia Geforce MX110 2GB, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 48 535 сом |
ASUS X540UB Gold Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 4GB, 500GB, Nvidia Geforce MX110 2GB, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 46 495 сом |
ASUS X540UB Gold Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 6GB, 500GB, Nvidia Geforce MX110 2GB, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 48 195 сом |
ASUS X540UB Gold Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 4GB, 128GB SSD, Nvidia Geforce MX110 2GB, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 47 090 сом |
ASUS X540UB Gold Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 4GB, 128GB SSD, Nvidia Geforce MX110 2GB, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 47 515 сом |
ASUS X540UB Gold Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 6GB, 128GB SSD, Nvidia Geforce MX110 2GB, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 49 045 сом |
ASUS X540UB Gold Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 4GB, 240GB SSD, Nvidia Geforce MX110 2GB, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 47 940 сом |
ASUS X540UB Gold Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 6GB, 240GB SSD, Nvidia Geforce MX110 2GB, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 49 385 сом |
ASUS X540UB Gold Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 4GB, 240GB SSD, Nvidia Geforce MX110 2GB, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 48 280 сом |
ASUS X540UB Gold Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 6GB, 240GB SSD, Nvidia Geforce MX110 2GB, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 49 810 сом |
ASUS X540UB Gold Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 8GB, 1TB, Nvidia Geforce MX110 2GB, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 50 660 сом |
ASUS X540UB Gold Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 8GB, 128GB SSD, Nvidia Geforce MX110 2GB, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 51 510 сом |
ASUS X540UB Gold Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 12GB, 128GB SSD, Nvidia Geforce MX110 2GB, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 54 060 сом |
ASUS X540UB Gold Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 8GB, 240GB SSD, Nvidia Geforce MX110 2GB, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 52 360 сом |
ASUS X540UB Gold Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 12GB, 240GB SSD, Nvidia Geforce MX110 2GB, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 54 910 сом |
ASUS X540UB Silver Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 4GB, 1TB, Nvidia Geforce MX110 2GB, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 46 835 сом |
ASUS X540UB Silver Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 6GB, 1TB, Nvidia Geforce MX110 2GB, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 48 535 сом |
ASUS X540UB Silver Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 4GB, 500GB, Nvidia Geforce MX110 2GB, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 46 495 сом |
ASUS X540UB Silver Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 6GB, 500GB, Nvidia Geforce MX110 2GB, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 48 195 сом |
