Беспроводные наушники Xiaomi Redmi AirDots 2
Xiaomi Redmi AirDots 2

Отзывы экспертов

Новый уровень комфорта без проводовМоментальное подключениеЛевый и правый наушник больше не связаны узами кабеля, они полностью независимы друг от друга и служат только Вашему комфорту. Достаточно достать их из док-станции, и они уже готовы к работе.

Проще не бываетПервое подключение наушников

Наушники с собственной головойBluetooth 5.0 нового поколенияНовому поколению наушников - новое поколение технологий. Redmi AirDots 2 оснащены новейшим чипом Bluetooth 5.0, который в два раза быстрее передает данные по сравнению с прошлым поколением. С такой скоростью и высокой устойчивостью сигнала отлично звучат и музыка, и игры.

Приятное звучание, четкие голосаВсе это - заслуга драйвера 7.2 ммИ умной технологии DSPЧтобы получить лучшее звучание из минимальных размеров, наушникам требуется максимально большой драйвер, способный лучше передать низкие частоты. Redmi AirDots 2 оснащены драйвером диаметром 7.2 мм с колоссальным потенциалом и насыщенными средними и низкими частотами. Специально для компактных наушников была использована технология умного шумоподавления DSP, благодаря которой посторонние шумы не помешают разговору, а голоса будут звучать четко для обеих сторон.

Всего 4.1 г и три пары амбушюрДля прочной посадки в ушахКомпактные габариты - ключевая особенность Redmi AirDots 2, вес каждого наушника строго контролируется на уровне 4.1 г. Несмотря на миниатюрность, наушники прочно сидят в ушах благодаря трем парам амбушюр разных размеров. Вы можете выбрать самую комфортную пару для занятий спортом или простого прослушивания музыки, а они всегда будут вместе с Вами.

4 часа от одного зарядаИ ещё 12 часов от док-станцииДок-станция совмещает в себе функции хранилища и переносной зарядной станции, с ней можно не бояться остаться с пустым аккумулятором в самый разгар дня.

Удобная кнопка с защитой от случайных нажатийУправляйте музыкой и звонками



Голосовое управление


Новейшие технологии в AirDots 2:Смена голосовых помощников, поиск смартфона,Навигатор, сообщения, фотографии и не толькоДважды нажав на многофункциональную кнопку, можно разбудить голосового помощника. С его помощью можно проложить маршрут навигатором, организовать встречу в ресторане с друзьями или отправить голосовое сообщение через мессенджер.

Частые вопросыУ меня два смартфона, можно ли подключить Redmi AirDots 2 к обоим?Redmi AirDots можно одновременно подключить только к одному устройству.
Какая степень защиты у Redmi AirDots 2?Наушники имеют степень защиты IPX4, док-станция не является водонепроницаемой
Можно ли с помощью Redmi AirDots 2 регулировать громкость?Регулировка громкости на корпусе не поддерживается, необходима регулировка со смартфона.
Работают ли Redmi AirDots 2 в двухканальном режиме?Redmi AirDots оснащены Bluetooth-чипом RTL8763BFR с поддержкой объемного двухканального звука.
Могу ли я управлять музыкой и принимать звонки при удалении на 10 метров?Да, при отсутствии препятствий радиус подключения Redmi AirDots 2 может достигать 10 метров.
Как узнать процент заряда Redmi AirDots 2?Возможно посмотреть заряд на устройствах с Android или iOS, но показывается заряд только главного наушника.
Можно ли подключить Redmi AirDots 2 к Xiaomi Mi Band или другим Bluetooth-устройствам?Нет, поскольку для передачи и получения данных используются разное оборудование, не имеющее взаимной совместимости.
Умеют ли Redmi AirDots 2 автоматически отключаться?Вне док-станции при отсутствии подключения и активности наушники автоматически отключаются примерно через 5 минут.
Понимают ли Redmi AirDots 2 голосовой ввод?Поддержка есть на iOS, устройства на Android для голосового ввода по умолчанию используют микрофон на смартфоне.
Обеспечивается ли стабильный сигнал во время разговора, прослушивания музыки и игр?Да, однако при использовании высокомощных излучателей Wi-Fi, 4G или создающих помехи устройств возможно возникновение незначительных заеданий.
При одновременном использовании обоих наушников в играх сколько составляет задержка?В зависимости от условий использования, качества связи и скорости работы смартфона возможна задержка разной степени.
Как заряжать наушники?Сначала необходимо убедиться в том, что док-станция заряжена, а контакты не загрязнены. Если условия соблюдены, следует установить наушники в док-станцию и убедиться в начале зарядки. В случае, если зарядка не началась, следует обратиться в центр послепродажной поддержки.














Новейшие технологии в AirDots 2:Смена голосовых помощников, поиск смартфона,Навигатор, сообщения, фотографии и не толькоДважды нажав на многофункциональную кнопку, можно разбудить голосового помощника. С его помощью можно проложить маршрут навигатором, организовать встречу в ресторане с друзьями или отправить голосовое сообщение через мессенджер.

Частые вопросыУ меня два смартфона, можно ли подключить Redmi AirDots 2 к обоим?Redmi AirDots можно одновременно подключить только к одному устройству.
Какая степень защиты у Redmi AirDots 2?Наушники имеют степень защиты IPX4, док-станция не является водонепроницаемой
Можно ли с помощью Redmi AirDots 2 регулировать громкость?Регулировка громкости на корпусе не поддерживается, необходима регулировка со смартфона.
Работают ли Redmi AirDots 2 в двухканальном режиме?Redmi AirDots оснащены Bluetooth-чипом RTL8763BFR с поддержкой объемного двухканального звука.
Могу ли я управлять музыкой и принимать звонки при удалении на 10 метров?Да, при отсутствии препятствий радиус подключения Redmi AirDots 2 может достигать 10 метров.
Как узнать процент заряда Redmi AirDots 2?Возможно посмотреть заряд на устройствах с Android или iOS, но показывается заряд только главного наушника.
Можно ли подключить Redmi AirDots 2 к Xiaomi Mi Band или другим Bluetooth-устройствам?Нет, поскольку для передачи и получения данных используются разное оборудование, не имеющее взаимной совместимости.
Умеют ли Redmi AirDots 2 автоматически отключаться?Вне док-станции при отсутствии подключения и активности наушники автоматически отключаются примерно через 5 минут.
Понимают ли Redmi AirDots 2 голосовой ввод?Поддержка есть на iOS, устройства на Android для голосового ввода по умолчанию используют микрофон на смартфоне.
Обеспечивается ли стабильный сигнал во время разговора, прослушивания музыки и игр?Да, однако при использовании высокомощных излучателей Wi-Fi, 4G или создающих помехи устройств возможно возникновение незначительных заеданий.
При одновременном использовании обоих наушников в играх сколько составляет задержка?В зависимости от условий использования, качества связи и скорости работы смартфона возможна задержка разной степени.
Как заряжать наушники?Сначала необходимо убедиться в том, что док-станция заряжена, а контакты не загрязнены. Если условия соблюдены, следует установить наушники в док-станцию и убедиться в начале зарядки. В случае, если зарядка не началась, следует обратиться в центр послепродажной поддержки.

Прайс лист ноутбуков на заказ 26.02.2021
Модель: Price
Доставка со склада в течении 2-3 часов после вашего заказа
Notebooks | Цена |
Acer TravelMate TMB118-M Black Intel Quad Core N4120 (up to 2.6Ghz), 4GB, 64GB eMMC, Intel HD Graphics, 11.6" LED, WiFi, BT, Cam, Eng-Rus | 28 832 сом |
Acer Extensa EX2519-C08K Black Intel Celeron Dual Core N3060 (up to 2.48Ghz), 4GB, 500GB, Intel HD Graphics, DVD±RW, 15.6" LED, WiFi, BT, Cam, Linux, Eng-Rus | 36 888 сом |
Acer Extensa EX2519-C08K Black Intel Celeron Dual Core N3060 (up to 2.48Ghz), 4GB, 1TB, Intel HD Graphics, DVD±RW, 15.6" LED, WiFi, BT, Cam, Linux, Eng-Rus | 37 736 сом |
Acer Extensa EX2519-C08K Black Intel Celeron Dual Core N3060 (up to 2.48Ghz), 8GB, 500GB, Intel HD Graphics, DVD±RW, 15.6" LED, WiFi, BT, Cam, Linux, Eng-Rus | 39 856 сом |
Acer Extensa EX2519-C08K Black Intel Celeron Dual Core N3060 (up to 2.48Ghz), 8GB, 1TB, Intel HD Graphics, DVD±RW, 15.6" LED, WiFi, BT, Cam, Linux, Eng-Rus | 40 704 сом |
Acer Extensa EX2519-C08K Black Intel Celeron Dual Core N3060 (up to 2.48Ghz), 4GB, 120GB SSD, Intel HD Graphics, DVD±RW, 15.6" LED, WiFi, BT, Cam, Linux, Eng-Rus | 38 160 сом |
Acer Extensa EX2519-C08K Black Intel Celeron Dual Core N3060 (up to 2.48Ghz), 4GB, 240GB SSD, Intel HD Graphics, DVD±RW, 15.6" LED, WiFi, BT, Cam, Linux, Eng-Rus | 39 432 сом |
Acer Extensa EX2519-C08K Black Intel Celeron Dual Core N3060 (up to 2.48Ghz), 8GB, 120GB SSD, Intel HD Graphics, DVD±RW, 15.6" LED, WiFi, BT, Cam, Linux, Eng-Rus | 41 128 сом |
Acer Extensa EX2519-C08K Black Intel Celeron Dual Core N3060 (up to 2.48Ghz), 8GB, 240GB SSD, Intel HD Graphics, DVD±RW, 15.6" LED, WiFi, BT, Cam, Linux, Eng-Rus | 42 400 сом |
Acer Extensa EX2540-36H1 Black Intel Core i3-6006U (2.0Ghz), 4GB, 500GB, Intel HD Graphics 520, DVD±RW, 15.6" LED, WiFi, BT, Cam, Linux, Eng-Rus | 42 400 сом |
Acer Extensa EX2540-36H1 Black Intel Core i3-6006U (2.0Ghz), 4GB, 1TB, Intel HD Graphics 520, DVD±RW, 15.6" LED, WiFi, BT, Cam, Linux, Eng-Rus | 43 248 сом |
Acer Extensa EX2540-36H1 Black Intel Core i3-6006U (2.0Ghz), 8GB, 500GB, Intel HD Graphics 520, DVD±RW, 15.6" LED, WiFi, BT, Cam, Linux, Eng-Rus | 45 368 сом |
Acer Extensa EX2540-36H1 Black Intel Core i3-6006U (2.0Ghz), 8GB, 1TB, Intel HD Graphics 520, DVD±RW, 15.6" LED, WiFi, BT, Cam, Linux, Eng-Rus | 46 216 сом |
Acer Extensa EX2540-36H1 Black Intel Core i3-6006U (2.0Ghz), 4GB, 120GB SSD, Intel HD Graphics 520, DVD±RW, 15.6" LED, WiFi, BT, Cam, Linux, Eng-Rus | 43 672 сом |
Acer Extensa EX2540-36H1 Black Intel Core i3-6006U (2.0Ghz), 8GB, 120GB SSD, Intel HD Graphics 520, DVD±RW, 15.6" LED, WiFi, BT, Cam, Linux, Eng-Rus | 46 640 сом |
Acer Extensa EX2540-36H1 Black Intel Core i3-6006U (2.0Ghz), 4GB, 240GB SSD, Intel HD Graphics 520, DVD±RW, 15.6" LED, WiFi, BT, Cam, Linux, Eng-Rus | 44 944 сом |
Acer Extensa EX2540-36H1 Black Intel Core i3-6006U (2.0Ghz), 8GB, 240GB SSD, Intel HD Graphics 520, DVD±RW, 15.6" LED, WiFi, BT, Cam, Linux, Eng-Rus | 47 912 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 4GB, 128GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 44 096 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 4GB, 256GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 45 368 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 8GB, 128GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 46 216 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 8GB, 256GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 47 488 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 8GB, 512GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 51 304 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 4GB, 500GB, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 44 520 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 8GB, 500GB, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 46 640 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 4GB, 1TB, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 44 944 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 8GB, 1TB, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 47 064 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 4GB, 1TB + 128GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 47 064 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 8GB, 1TB + 128GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 49 184 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 8GB, 1TB + 256GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 50 456 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 8GB, 1TB + 512GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 53 848 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 12GB, 1TB + 256GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 52 152 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 12GB, 1TB + 512GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 55 968 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i3-10110U (up to 4.1Ghz), 4GB DDR4, 500GB, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 49 947 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i3-10110U (up to 4.1Ghz), 8GB DDR4, 500GB, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 51 728 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i3-10110U (up to 4.1Ghz), 4GB DDR4, 1TB, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 50 795 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i3-10110U (up to 4.1Ghz), 8GB DDR4, 1TB, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 52 322 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i3-10110U (up to 4.1Ghz), 4GB DDR4, 128GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 50 626 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i3-10110U (up to 4.1Ghz), 8GB DDR4, 128GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 51 728 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i3-10110U (up to 4.1Ghz), 4GB DDR4, 256GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 51 474 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i3-10110U (up to 4.1Ghz), 8GB DDR4, 256GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 52 576 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i3-10110U (up to 4.1Ghz), 8GB DDR4, 512GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 54 272 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i3-10110U (up to 4.1Ghz), 4GB DDR4, 1TB + 128GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 53 170 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i3-10110U (up to 4.1Ghz), 4GB DDR4, 1TB + 256GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 54 018 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i3-10110U (up to 4.1Ghz), 8GB DDR4, 1TB + 128GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 54 866 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i3-10110U (up to 4.1Ghz), 8GB DDR4, 1TB + 256GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 55 120 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i3-10110U (up to 4.1Ghz), 8GB DDR4, 1TB + 512GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 56 816 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i5-10210U (4ядра/8потоков, up to 4.2Ghz), 8GB DDR4, 1TB, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 66 568 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i5-10210U (4ядра/8потоков, up to 4.2Ghz), 8GB DDR4, 128GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 66 992 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i5-10210U (4ядра/8потоков, up to 4.2Ghz), 16GB DDR4, 128GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 72 504 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i5-10210U (4ядра/8потоков, up to 4.2Ghz), 8GB DDR4, 256GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 68 264 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i5-10210U (4ядра/8потоков, up to 4.2Ghz), 16GB DDR4, 256GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 74 200 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i5-10210U (4ядра/8потоков, up to 4.2Ghz), 8GB DDR4, 512GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 72 504 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i5-10210U (4ядра/8потоков, up to 4.2Ghz), 16GB DDR4, 512GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 78 440 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i5-10210U (4ядра/8потоков, up to 4.2Ghz), 8GB DDR4, 1TB + 128GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 70 384 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i5-10210U (4ядра/8потоков, up to 4.2Ghz), 8GB DDR4, 1TB + 256GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 71 656 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i5-10210U (4ядра/8потоков, up to 4.2Ghz), 8GB DDR4, 1TB + 512GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 75 896 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i5-10210U (4ядра/8потоков, up to 4.2Ghz), 16GB DDR4, 1TB + 128GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 75 896 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i5-10210U (4ядра/8потоков, up to 4.2Ghz), 16GB DDR4, 1TB + 256GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 77 168 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i5-10210U (4ядра/8потоков, up to 4.2Ghz), 16GB DDR4, 1TB + 512GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 81 408 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 8GB DDR4, 1TB, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 76 744 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 12GB DDR4, 1TB, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 78 440 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 8GB DDR4, 128GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 76 744 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 20GB DDR4, 128GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 84 376 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 8GB DDR4, 256GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 77 168 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 12GB DDR4, 256GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 79 288 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 20GB DDR4, 256GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 86 072 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 8GB DDR4, 480GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 79 203 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 8GB DDR4, 512GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 79 712 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 20GB DDR4, 512GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 90 312 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 8GB DDR4, 1TB + 128GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 79 373 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 8GB DDR4, 1TB + 256GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 80 306 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 8GB DDR4, 1TB + 512GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 84 800 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 12GB DDR4, 1TB + 128GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 80 645 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 12GB DDR4, 1TB + 256GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 81 578 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 12GB DDR4, 1TB + 512GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 86 496 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 20GB DDR4, 1TB + 128GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 87 768 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 20GB DDR4, 1TB + 256GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 89 040 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 20GB DDR4, 1TB + 512GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 93 280 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 36GB DDR4, 1TB + 512GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 106 000 сом |
ASUS X515MA Grey Intel Quad Core N4120 (up to 2.6Ghz), 4GB, 128GB SSD, Intel UHD Graphics 600, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 36 040 сом |
ASUS X515MA Grey Intel Quad Core N4120 (up to 2.6Ghz), 4GB, 256GB SSD, Intel UHD Graphics 600, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 36 888 сом |
ASUS X515MA Grey Intel Quad Core N4120 (up to 2.6Ghz), 8GB, 128GB SSD, Intel UHD Graphics 600, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 37 736 сом |
