Доставка со склада в течении 2-3 часов после вашего заказа
Notebooks | Цена |
Acer TravelMate TMB118-M Black Intel Quad Core N4120 (up to 2.6Ghz), 4GB, 64GB eMMC, Intel HD Graphics, 11.6" LED, WiFi, BT, Cam, Eng-Rus | 28 832 сом |
Acer Extensa EX2519-C08K Black Intel Celeron Dual Core N3060 (up to 2.48Ghz), 4GB, 500GB, Intel HD Graphics, DVD±RW, 15.6" LED, WiFi, BT, Cam, Linux, Eng-Rus | 36 888 сом |
Acer Extensa EX2519-C08K Black Intel Celeron Dual Core N3060 (up to 2.48Ghz), 4GB, 1TB, Intel HD Graphics, DVD±RW, 15.6" LED, WiFi, BT, Cam, Linux, Eng-Rus | 37 736 сом |
Acer Extensa EX2519-C08K Black Intel Celeron Dual Core N3060 (up to 2.48Ghz), 8GB, 500GB, Intel HD Graphics, DVD±RW, 15.6" LED, WiFi, BT, Cam, Linux, Eng-Rus | 39 856 сом |
Acer Extensa EX2519-C08K Black Intel Celeron Dual Core N3060 (up to 2.48Ghz), 8GB, 1TB, Intel HD Graphics, DVD±RW, 15.6" LED, WiFi, BT, Cam, Linux, Eng-Rus | 40 704 сом |
Acer Extensa EX2519-C08K Black Intel Celeron Dual Core N3060 (up to 2.48Ghz), 4GB, 120GB SSD, Intel HD Graphics, DVD±RW, 15.6" LED, WiFi, BT, Cam, Linux, Eng-Rus | 38 160 сом |
Acer Extensa EX2519-C08K Black Intel Celeron Dual Core N3060 (up to 2.48Ghz), 4GB, 240GB SSD, Intel HD Graphics, DVD±RW, 15.6" LED, WiFi, BT, Cam, Linux, Eng-Rus | 39 432 сом |
Acer Extensa EX2519-C08K Black Intel Celeron Dual Core N3060 (up to 2.48Ghz), 8GB, 120GB SSD, Intel HD Graphics, DVD±RW, 15.6" LED, WiFi, BT, Cam, Linux, Eng-Rus | 41 128 сом |
Acer Extensa EX2519-C08K Black Intel Celeron Dual Core N3060 (up to 2.48Ghz), 8GB, 240GB SSD, Intel HD Graphics, DVD±RW, 15.6" LED, WiFi, BT, Cam, Linux, Eng-Rus | 42 400 сом |
Acer Extensa EX2540-36H1 Black Intel Core i3-6006U (2.0Ghz), 4GB, 500GB, Intel HD Graphics 520, DVD±RW, 15.6" LED, WiFi, BT, Cam, Linux, Eng-Rus | 42 400 сом |
Acer Extensa EX2540-36H1 Black Intel Core i3-6006U (2.0Ghz), 4GB, 1TB, Intel HD Graphics 520, DVD±RW, 15.6" LED, WiFi, BT, Cam, Linux, Eng-Rus | 43 248 сом |
Acer Extensa EX2540-36H1 Black Intel Core i3-6006U (2.0Ghz), 8GB, 500GB, Intel HD Graphics 520, DVD±RW, 15.6" LED, WiFi, BT, Cam, Linux, Eng-Rus | 45 368 сом |
Acer Extensa EX2540-36H1 Black Intel Core i3-6006U (2.0Ghz), 8GB, 1TB, Intel HD Graphics 520, DVD±RW, 15.6" LED, WiFi, BT, Cam, Linux, Eng-Rus | 46 216 сом |
Acer Extensa EX2540-36H1 Black Intel Core i3-6006U (2.0Ghz), 4GB, 120GB SSD, Intel HD Graphics 520, DVD±RW, 15.6" LED, WiFi, BT, Cam, Linux, Eng-Rus | 43 672 сом |
Acer Extensa EX2540-36H1 Black Intel Core i3-6006U (2.0Ghz), 8GB, 120GB SSD, Intel HD Graphics 520, DVD±RW, 15.6" LED, WiFi, BT, Cam, Linux, Eng-Rus | 46 640 сом |
Acer Extensa EX2540-36H1 Black Intel Core i3-6006U (2.0Ghz), 4GB, 240GB SSD, Intel HD Graphics 520, DVD±RW, 15.6" LED, WiFi, BT, Cam, Linux, Eng-Rus | 44 944 сом |
Acer Extensa EX2540-36H1 Black Intel Core i3-6006U (2.0Ghz), 8GB, 240GB SSD, Intel HD Graphics 520, DVD±RW, 15.6" LED, WiFi, BT, Cam, Linux, Eng-Rus | 47 912 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 4GB, 128GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 44 096 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 4GB, 256GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 45 368 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 8GB, 128GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 46 216 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 8GB, 256GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 47 488 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 8GB, 512GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 51 304 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 4GB, 500GB, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 44 520 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 8GB, 500GB, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 46 640 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 4GB, 1TB, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 44 944 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 8GB, 1TB, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 47 064 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 4GB, 1TB + 128GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 47 064 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 8GB, 1TB + 128GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 49 184 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 8GB, 1TB + 256GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 50 456 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 8GB, 1TB + 512GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 53 848 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 12GB, 1TB + 256GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 52 152 сом |
Acer Extensa EX215-52 Black Intel Core i3-1005G1 (up to 3.4Ghz), 12GB, 1TB + 512GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 55 968 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i3-10110U (up to 4.1Ghz), 4GB DDR4, 500GB, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 49 947 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i3-10110U (up to 4.1Ghz), 8GB DDR4, 500GB, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 51 728 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i3-10110U (up to 4.1Ghz), 4GB DDR4, 1TB, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 50 795 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i3-10110U (up to 4.1Ghz), 8GB DDR4, 1TB, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 52 322 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i3-10110U (up to 4.1Ghz), 4GB DDR4, 128GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 50 626 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i3-10110U (up to 4.1Ghz), 8GB DDR4, 128GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 51 728 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i3-10110U (up to 4.1Ghz), 4GB DDR4, 256GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 51 474 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i3-10110U (up to 4.1Ghz), 8GB DDR4, 256GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 52 576 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i3-10110U (up to 4.1Ghz), 8GB DDR4, 512GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 54 272 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i3-10110U (up to 4.1Ghz), 4GB DDR4, 1TB + 128GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 53 170 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i3-10110U (up to 4.1Ghz), 4GB DDR4, 1TB + 256GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 54 018 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i3-10110U (up to 4.1Ghz), 8GB DDR4, 1TB + 128GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 54 866 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i3-10110U (up to 4.1Ghz), 8GB DDR4, 1TB + 256GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 55 120 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i3-10110U (up to 4.1Ghz), 8GB DDR4, 1TB + 512GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED HD, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 56 816 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i5-10210U (4ядра/8потоков, up to 4.2Ghz), 8GB DDR4, 1TB, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 66 568 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i5-10210U (4ядра/8потоков, up to 4.2Ghz), 8GB DDR4, 128GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 66 992 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i5-10210U (4ядра/8потоков, up to 4.2Ghz), 16GB DDR4, 128GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 72 504 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i5-10210U (4ядра/8потоков, up to 4.2Ghz), 8GB DDR4, 256GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 68 264 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i5-10210U (4ядра/8потоков, up to 4.2Ghz), 16GB DDR4, 256GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 74 200 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i5-10210U (4ядра/8потоков, up to 4.2Ghz), 8GB DDR4, 512GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 72 504 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i5-10210U (4ядра/8потоков, up to 4.2Ghz), 16GB DDR4, 512GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 78 440 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i5-10210U (4ядра/8потоков, up to 4.2Ghz), 8GB DDR4, 1TB + 128GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 70 384 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i5-10210U (4ядра/8потоков, up to 4.2Ghz), 8GB DDR4, 1TB + 256GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 71 656 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i5-10210U (4ядра/8потоков, up to 4.2Ghz), 8GB DDR4, 1TB + 512GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 75 896 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i5-10210U (4ядра/8потоков, up to 4.2Ghz), 16GB DDR4, 1TB + 128GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 75 896 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i5-10210U (4ядра/8потоков, up to 4.2Ghz), 16GB DDR4, 1TB + 256GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 77 168 сом |
Acer Aspire A315-55G Black Intel Core i5-10210U (4ядра/8потоков, up to 4.2Ghz), 16GB DDR4, 1TB + 512GB SSD, Nvidia Geforce MX230 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 81 408 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 8GB DDR4, 1TB, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 76 744 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 12GB DDR4, 1TB, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 78 440 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 8GB DDR4, 128GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 76 744 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 20GB DDR4, 128GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 84 376 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 8GB DDR4, 256GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 77 168 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 12GB DDR4, 256GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 79 288 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 20GB DDR4, 256GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 86 072 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 8GB DDR4, 480GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 79 203 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 8GB DDR4, 512GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 79 712 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 20GB DDR4, 512GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 90 312 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 8GB DDR4, 1TB + 128GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 79 373 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 8GB DDR4, 1TB + 256GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 80 306 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 8GB DDR4, 1TB + 512GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 84 800 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 12GB DDR4, 1TB + 128GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 80 645 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 12GB DDR4, 1TB + 256GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 81 578 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 12GB DDR4, 1TB + 512GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 86 496 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 20GB DDR4, 1TB + 128GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 87 768 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 20GB DDR4, 1TB + 256GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 89 040 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 20GB DDR4, 1TB + 512GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 93 280 сом |
Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 36GB DDR4, 1TB + 512GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 106 000 сом |
ASUS X515MA Grey Intel Quad Core N4120 (up to 2.6Ghz), 4GB, 128GB SSD, Intel UHD Graphics 600, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 36 040 сом |
ASUS X515MA Grey Intel Quad Core N4120 (up to 2.6Ghz), 4GB, 256GB SSD, Intel UHD Graphics 600, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 36 888 сом |
ASUS X515MA Grey Intel Quad Core N4120 (up to 2.6Ghz), 8GB, 128GB SSD, Intel UHD Graphics 600, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 37 736 сом |
ASUS X515MA Grey Intel Quad Core N4120 (up to 2.6Ghz), 8GB, 256GB SSD, Intel UHD Graphics 600, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 38 584 сом |
ASUS X540UB Silver Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 4GB, 1TB, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), DVDRW, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 43 248 сом |
ASUS X540UB Silver Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 6GB, 1TB, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), DVDRW, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 44 690 сом |
ASUS X540UB Silver Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 4GB, 500GB, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), DVDRW, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 42 824 сом |
ASUS X540UB Silver Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 4GB, 120GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), DVDRW, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 43 502 сом |
ASUS X540UB Silver Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 6GB, 120GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), DVDRW, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 44 859 сом |
ASUS X540UB Silver Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 6GB, 240GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), DVDRW, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 45 707 сом |
ASUS X540UB Silver Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 4GB, 240GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), DVDRW, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 44 690 сом |
ASUS X540UB Silver Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 8GB, 1TB, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), DVDRW, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 46 555 сом |
ASUS X540UB Silver Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 8GB, 120GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), DVDRW, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 46 979 сом |
ASUS X540UB Silver Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 8GB, 240GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), DVDRW, WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 48 251 сом |
ASUS X540UB Silver Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 4GB, 1TB + 120GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 46 979 сом |
ASUS X540UB Silver Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 4GB, 1TB + 240GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 48 675 сом |
ASUS X540UB Silver Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 8GB, 1TB + 120GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 50 371 сом |
ASUS X540UB Silver Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 8GB, 1TB + 240GB SSD, Intel HD Graphics 620, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 52 915 сом |
ASUS X540UB Gold Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 4GB, 1TB, Nvidia Geforce MX110 2GB, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 47 997 сом |
ASUS X540UB Gold Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 6GB, 1TB, Nvidia Geforce MX110 2GB, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 49 693 сом |
ASUS X540UB Gold Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 4GB, 500GB, Nvidia Geforce MX110 2GB, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 47 658 сом |
ASUS X540UB Gold Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 6GB, 500GB, Nvidia Geforce MX110 2GB, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 49 354 сом |
ASUS X540UB Gold Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 4GB, 128GB SSD, Nvidia Geforce MX110 2GB, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 48 251 сом |
ASUS X540UB Gold Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 4GB, 128GB SSD, Nvidia Geforce MX110 2GB, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 48 675 сом |
ASUS X540UB Gold Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 6GB, 128GB SSD, Nvidia Geforce MX110 2GB, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 50 202 сом |
ASUS X540UB Gold Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 4GB, 240GB SSD, Nvidia Geforce MX110 2GB, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 49 099 сом |
ASUS X540UB Gold Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 6GB, 240GB SSD, Nvidia Geforce MX110 2GB, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 50 541 сом |
ASUS X540UB Gold Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 4GB, 240GB SSD, Nvidia Geforce MX110 2GB, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 49 438 сом |
ASUS X540UB Gold Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 6GB, 240GB SSD, Nvidia Geforce MX110 2GB, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 50 965 сом |
ASUS X540UB Gold Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 8GB, 1TB, Nvidia Geforce MX110 2GB, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 51 813 сом |
ASUS X540UB Gold Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 8GB, 128GB SSD, Nvidia Geforce MX110 2GB, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 52 661 сом |
ASUS X540UB Gold Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 12GB, 128GB SSD, Nvidia Geforce MX110 2GB, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 55 205 сом |
ASUS X540UB Gold Intel Core i3-7020U (up to 3.1Ghz), 8GB, 240GB SSD, Nvidia Geforce MX110 2GB, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, DOS, Eng-Rus | 53 509 сом |
